اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | MAZS |
إصدار الشهادات: | CE, ISO |
رقم الموديل: | ماكس-**09, 11, 15, 18, 21 |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
الأسعار: | RMB/USD/EURO |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية للنقل البحري |
وقت التسليم: | من 60 إلى 80 يوماً |
شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 50 إلى 60 مجموعة شهريا |
الوصف: | بندر لوحة CNC | تصنيف مقاوم للماء: | IPX-5 |
---|---|---|---|
طريقة التحميل: | ذراع الضغط، كوب امتصاص | طريقة الموقف: | المحور Y ثلاثة مساطر تحديد المواقع |
الحد الأدنى للدقة: | 0.001 مم | مادة مناسبة: | الفولاذ المقاوم للصدأ، لوحة الألومنيوم، لوحة الباردة |
سماكة لوح اللوح: | 0.35-1.6 ملم | حجم ورقة: | ماكس. 2500* 1500ملم |
تسليط الضوء: | عجلة تحكم CNC الأوروبية القياسية,2000ملم,آلة ثني ألواح 380 فولت,CNC Panel Bender 2000mm,380V panel bending machine |
البنود | المعلمات التقنية لمركز ثني اللوحة | |
مايو 2021 | مايو 2521 | |
طريقة التغذية | ذراع الضغط | ذراع الضغط |
تغيير الأدوات | تغيير أدوات تلقائي | تغيير أدوات تلقائي |
سرعة الانحناء القصوى | 0.2 ثوان/وقت | 0.2 ثوان/وقت |
أقصى عرض للانحناء | 2000ملم | 2500ملم |
الحد الأقصى لارتفاع الانحناء | 170ملم | 170ملم |
الجهد الاسمي | 380 فولت | 380 فولت |
الطاقة الكلية للمحرك | 82 كيلوواط | 82 كيلوواط |
متوسط الطاقة | حوالي 2.9 كيلوواط | حوالي 3.0 كيلوواط |
الضوضاء | حوالي 50 ديسيبل | حوالي 50 ديسيبل |
حجم الجهاز | 515*331*330 سم | 565*320*340 سم |
مجموع وزن الجهاز | حوالي 16 طن | حوالي 19 طن |
سمك الانحناء القصوى (اللوحة الأكثر سمكاً مخصصة) | UST 515N/mm2 304 الفولاذ المقاوم للصدأ 1.5mm | UST 515N/mm2 304 الفولاذ المقاوم للصدأ 1.5mm |
UST 410N/mm2 لوحة باردة 2.0mm | UST 410N/mm2 لوحة باردة 2.0mm | |
UST 265N/mm2 لوحة ألومنيوم 3.0mm | UST 265N/mm2 لوحة ألومنيوم 3.0mm | |
الحد الأدنى لسمك اللوحة | 0.35ملم | 0.35ملم |
أربعة جوانب تشكل الحد الأدنى للحجم الداخلي | 140*190ملم | 140*190ملم |
الأطراف المزدوجة التي تشكل الحد الأدنى للحجم الداخلي | 140ملم | 140ملم |
الحجم الأقصى للإنحناء | 2000*1500ملم | 2500*1500ملم |
المحور Qty. | محور 21 متزامن قياسي | محور 21 متزامن قياسي |
سكين المفصل | المعيار | المعيار |
البنود | المعلمات التقنية لمركز ثني اللوحة | |
ماكس 1009 | ماكس 1409 | |
طريقة التغذية | كوب امتصاص | كوب امتصاص |
هيكل طاولة العمل | فرشاة | فرشاة |
الحد الأدنى للدقة في النظام | 0.001ملم | 0.001ملم |
طريقة تحديد الموقع | قواعد تحديد الموقع في المحور Y ثلاثة | قواعد تحديد الموقع في المحور Y ثلاثة |
سرعة الانحناء القصوى | 0.2 ثوان/وقت | 0.2 ثوان/وقت |
أقصى عرض للانحناء | 1000ملم | 1400ملم |
الحد الأقصى لارتفاع الانحناء | 170ملم | 170ملم |
الجهد الاسمي | 380 فولت | 380 فولت |
الطاقة الكلية للمحرك | 25 كيلوواط | 34 كيلوواط |
متوسط الطاقة | حوالي 1.1Kw | حوالي 1.5 كيلوواط |
الضوضاء | 50 ديسيبل | 50 ديسيبل |
حجم الجهاز | 285*150*280سم | 365*190*290سم |
مجموع وزن الجهاز | حوالي 7 طن | حوالي 10 طن |
سمك الانحناء القصوى (اللوحة الأكثر سمكاً مخصصة) | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 الفولاذ المقاوم للصدأ 1.0 mm | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 الفولاذ المقاوم للصدأ 1.0 mm |
UST 4 1 0 N/ mm2 لوحة باردة 1. 2 ملم | UST 4 1 0 N/ mm2 لوحة باردة 1. 2 ملم | |
UST 265N/ mm2 لوحة الألومنيوم 1.6mm | UST 265N/mm2 لوحة الألومنيوم 1.6mm | |
الحد الأدنى لسمك اللوحة | 0.35ملم | 0.35ملم |
أربعة جوانب تشكل الحد الأدنى للحجم الداخلي | 140*210ملم | 140*210ملم |
الأطراف المزدوجة التي تشكل الحد الأدنى للحجم الداخلي | 140ملم | 140ملم |
الحجم الأقصى للإنحناء | 1000* 1000ملم | 1400* 1400ملم |
المحور Qty. | محور 9 متزامن قياسي | محور 9 متزامن قياسي |
سكين المفاصل | سكين مفصل عادي | سكين مفصل عادي |
MAZS مرنة الذكية ثني مركز ثني صفيحة المعدن لا تتطلب طلاء، ويمكن طي مختلف الأشكال المعقدة.يمكنها طي أشكال معقدة من مجموعات مختلفة مثل الزوايا المستقيمة، الزوايا غير المستقيمة، والأقواس، الطيات العليا والسفلية، ويستخدم في مجال تشكيل المعادن من أوراق مختلفة في الصناعات المختلفة.
طابعة (MAZS) للصفائح المعدنيةيمكن تطبيقها على نطاق واسع في الصناعات التالية:
√الخزانة:خزانة الملفات، خزانة الأدوات، غطاء الحماية الخارجي، خزانة الكهرباء، خزانة الاتصالات، خزانة الغاز، خزانة عداد المياه...
√أدوات المطبخ:ثلاجة، مكيف الهواء، موقد...
√الأثاث
√خزانات كهربائية
√الزخارف